Получить консультацию у менеджера компании:

Автоцистерна АЦ – 10 предназначена для транспортировки и недлительного хранения воды технического назначения.
| Базовое шасси | Урал 5557-4512-80Е5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Параметры масс | |
| Снаряженная масса, кг | 10 475 |
| Полная масса, кг | 20 625 |
| Распределение нагрузки от автоцистерны полной массы | |
| На передний мост, кг | 5 735 |
| На заднюю тележку, кг | 14 890 |
| Цистерна | |
| Вместимость цистерны, м 3 | 10 |
| Количество секций, шт. | 1 |
| Форма поперечного сечения цистерны | Чемодан |
| Материал цистерны - внутренняя часть - наружная часть | 09Г2С |
| Термоизоляция, мм | 100 |
| Конструкция цистерны | Автоматическая сварка обечайки роботом. Донышки полусферической формы фланжированные холоднокатаные.УЗИ контроль сварочных швов. |
| Волнорезы | Полусферической формы фланжированные холоднокатаные, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70% |
| Крепление цистерны | Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами. Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена стяжными лентами. |
| Крышка люка | утепленная |
| Датчик уровня | есть |
| Устройство дыхательное | встроено в крышку люка |
| Лестница на площадку обслуживания горловины | переднее расположение |
| Площадка обслуживания | из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом |
| Противооткатные башмаки | пластиковые |
| Насосная установка | |
| Модель | НЦС-50 (для перекачивания пищевых жидкостей) |
| Привод | от системы гидрофикации автомобиля |
| Производительность, м 3 /ч | 25 |
| Напор, м | 20 |
| Система слива/наполнения | |
| Отсек обслуживания | заднее расположение |
| Обогрев отсека | от выхлопных газов |
| Трубопровод цистерны, мм | Ду 50 |
| Резьбовое соединение | Ду 50 |
| Пенал для рукава | оцинкованный с крышками по бокам, L=4250мм (2 шт.) |
| Рукав напорный, м | 4х2 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-536 (Евро-5) |
| Тип | дизельный |
| Мощность, л.с. | 275 |
| Топливные баки | |
| Емкость топливного бака, л | 300+210 |
| Шины | |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм, не более | 8 530 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 380 |
Односекционная, насос 1СВН-80А, макс. расход 650 л/мин, шасси Урал 4320-1912-60Е5, 6х6, 230 л.с., МОБ (межосевая блокировка дифференциала), МКБ (межколёсная блокировка дифференциала)
Односекционная, насос 1СВН-80А, макс. расход 650 л/мин, шасси Урал NEXT 4320-6952-72Е5, 6х6, 275 л.с., МОБ (межосевая блокировка дифференциала), МКБ (межколёсная блокировка дифференциала).