Получить консультацию у менеджера компании:

Нефтепромысловая автоцистерна АКН-10-ОД с открывающимся днищем предназначена для сбора разлитой нефти, газового конденсата, нефтепродуктов и неагрессивных технологических жидкостей, а также для их транспортировки к местам утилизации и переработки.
| Параметры масс | ||
| Снаряженная масса, кг | 10 545 | |
| Полная масса, кг | 20 695 | |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы | ||
| На переднюю ось, кг | 6 135 | |
| На заднюю тележку, кг | 14 560 | |
| Двигатель | ||
| Модель | ЯМЗ-53642-10 (ЕВРО-4) | ЯМЗ-53602-10 (ЕВРО-4) |
| Тип | дизельный | |
| Мощность, л.с. | 275 | 312 |
| Коробка передач | ||
| Модель | ЯМЗ-1105 | ZF-9S |
| Тип | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 9-ступенчатая |
| Шины | ||
| Размер шин | 425/85 R21 | |
| Цистерна | ||
| Вместимость цистерны, м3 | 10 | |
| Количество секций, шт | 1 | |
| Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин, не более | 17 | |
| Время слива из цистерны, мин, не более -при помощи насоса -самотеком |
17 25 |
|
| Нефтепромысловое оборудование. Вакуумный насос | ||
| Модель | КО-505 | |
| Привод | от коробки отбора мощности (КОМ) | |
| Производительность, м3/ч | 310 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 8 230 | |
| Ширина, мм | 2 550 | |
| Высота, мм | 3 760 |
Насос КО-505, шасси Урал 4320-1912-60Е5, 6х6, 230 л.с., МОБ (межосевая блокировка дифференциала), МКБ (межколёсная блокировка дифференциала).
Насос КО-505, с механическим открыванием заднего дна, шасси Урал 4320-1912-60Е5, 6х6, 230 л.с., МОБ (межосевая блокировка дифференциала), МКБ (межколёсная блокировка дифференциала).
Насос КО-505, шасси Урал 5557-4112-80Е5, бескапотный, 6х6, спальное место, 275 л.с., МОБ (межосевая блокировка дифференциала), МКБ (межколёсная блокировка дифференциала).