Получить консультацию у менеджера компании:

Автотопливозаправщик АТЗ-10 на шасси Урал 55571-4512-80Е5 предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин. Раздача нефтепродуктов осуществляется через узел выдачи топлива, оснащенный насосом 1СВН-80А или СЦЛ-00А.
| Двигатель ЯМЗ 53623-10 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 275 л.с. |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1161 |
| Топливо | Дизельное |
| Комплектация автотопливозаправщика АТЗ-10 на бескапотном шасси Урал 5557-4512-80Е5 | |
|---|---|
| Цистерна | Сталь 09Г2С, толщина обечайки и днищ 4 мм. Номинальный объем 11000 л. |
| Сечение цистерны | Чемодан |
| Количество секций | 1 (одна) |
| Горловина цистерны | Переднее размещение, алюминиевая крышка с экологическим коробом, оборудована лестницей со складным поручнем |
| Конструкция цистерны |
|
| Волнорезы |
|
| Крепление цистерны |
|
| Насос топливный | СВН-80 |
| Тип привода насоса | Карданная передача |
| Топливораздаточная колонка (отсек) |
|
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 65 мм, длина 4 м с БРС типа Camlock 2.5" |
| Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны |
| Крылья | Алюминиевые |
| Донный клапан | ДКП-90 |
| Дыхательный клапан | УД-2 |
| Датчик предельного заполнения | MS DUG11-N-10 |
| Средства безопасности | |
| Размещение глушителя выхлопа шасси | Вывод глушителя вперед под бампер |
| Искрогаситель | 1 шт. - сертифицированный |
| Защита толпивных баков | Есть |
| Экранирование электропроводки | Есть |
| Проблесковый маячок | 2 шт. оранжевого цвета на кронштейнах |
| Устройство заземления | 1 шт. - ЗУ-1.021 1 шт. - цепь заземления на отбойнике |
| Огнетушитель | 2 шт. - ОП-6 в пластиковых пеналах |
| Медицинская аптечка | 1 шт. |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |
| Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами |
| Ящик для песка | 1 шт. - с надписью "ПЕСОК" |
| Ящик для кошмы | 1 шт. - с надписью "КОШМА" |
| Заднее защитное устройство (отбойник) | Есть |
| Боковое защитное устройство | Есть |
Урал 5557-1112-60Е5, 6х6, 230 л.с., МОБ (межосевая блокировка дифференциала), МКБ (межколёсная блокировка дифференциала).
Односекционный, насос 1СВН-80А, макс. расход 650 л/мин, шасси Урал 5557-1112-60Е5, 6х6, 230 л.с., МОБ (межосевая блокировка дифференциала), МКБ (межколёсная блокировка дифференциала).
АТЗ-10,V-10 куб.м, односекционный, насос 1СВН-80А, макс. расход 650 л/мин, шасси Урал 5557-6952-72Е5,”NEXT “ 6х6, 275л.с., МОБ (межосевая блокировка дифференциала), МКБ (межколёсная блокировка дифференциала).