Получить консультацию у менеджера компании:

Передвижная парогенераторная установка ППУ 1600/100 предназначена для очистки обледенелой техники, обогрева помещений, мойки и др. Используется для депарафинизации нефтяных скважин в призабойной зоне. Насыщенный пар, вырабатываемый установкой способен удалять гидратопарафиновые отложения в насосно-компрессорных трубах на нефтепромыслах. Навесное оборудование ППУ 1600/100 – это цистерна, паровой котел, топливный и питательный насосы и контролирующие приборы, установленные на платформу шасси и защищенные фургоном, предохраняющим оборудование от воздействий внешней среды.
| Технические характеристики шасси КАМАЗ-43118-30-27-46: | |
|---|---|
| Модель | 43118-3027-46 |
| Колесн. Форм. | 6х6 |
| Г/п т. | 12,70 |
| Мощн. Двиг. | 300 |
| КП | 154 |
| п/о главн. перед. | 6,53 |
| Монт дл. рамы | 6100 |
| Шины | 425/85R21 390/95R20 |
| Бак л. | 210+350 |
| ТСУ | кр-пет. |
| Особенности комплектации | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК |
| Технические характеристики на ППУ 1600/100: | |
| Нагреваемая среда | вода |
| Количество режимов работы | 2 |
| Производительность по пару, кг/ч | 1600 |
| Температура пара, ºС, не более | 310 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 0,6-9,8 (100) |
| Теплопроизводительность расчетная, кДж/ч (ккал/час) | 3929200 (940000) |
| Жесткость питательной воды, МКГ – экв/кг, не более | 10 |
| Емкость цистерны для воды, м3 | 5,0 |
| Емкость бака топливного, л | 500 |
| Расход топлива паровым котлом, л/ч, не более | 35-110 |
| Клапан предохранительный | Сппкр 25-100 |
| Топливо используемое для работы установки | дизельное ГОСТ 305 |
| Давление топлива, МПа, не более | 1,47 |
| Время, необходимое для получения пара с момента пуска котла, мин, не более | 10 |
| Привод всех механизмов спецоборудования | от двигателя автомобиля |
| Управление установкой | Из кабины водителя автомобиля |
| Уровень шума в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 |
| Давление пара, МПа (кгс/см2), не более | 9,81 |
| Время работы в автономном режиме при полной заправке цистерны, час | 3,5 |
| Фургон | Представляет собой сварной каркас из профильной трубы 40*40 мм, обшитый снаружи стальным листом 1.2 мм., обшита оцинкованным стальным листом. Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала (Пенопласт 40 мм.). Внутри стенок предусмотрена установка закладных элементов для установки оборудования и кабель - каналов для электропроводки. Пол фургона утеплён. Крепление фургона к лонжеронам базового ТС осуществляется с помощью кронштейнов и стремянок с прокладкой демпфирующего деревянного бруса. |
| Труба магистральная 4,2 м | 6шт. При укладке магистральных труб в пенал (раму), предусмотрена её заглушка в передней части глухая заглушка, в задней части в виде лючка. (Для исключения налипания и застывание снега, что препятствует извлечению магистральных труб из пенала (рамы) |
| Угол магистральный (колено) | 4 щт |
| Узел запорный | 1 шт |
| Топливный насос | НШ-10 |
| Насос | с комплектом ЗиП |
| Система ПАР-2 | Клапан ,рукав пар-2 (25 мм, 20м), пика |
| ЗиП к навесному оборудованию ппу | комплект ремней, спираль розжига, изоляторы, брс, |
| Характеристики насоса HIKARIMAI EFG282 (Япония): | |
| Производительность | 50 л/мин |
| Давление | 172 бар |
| Обороты вала насоса | 1750 об/мин |
| Потребляемая мощность | 16,17 кВт |
| Вес | 18.5 кг |
на усиленном длиннобазовом шасси Урал 4320-1912-60Е5, 6х6, 230 л.с., МОБ (межосевая блокировка дифференциала), МКБ (межколёсная блокировка дифференциала)
на усиленном длиннобазовом шасси Урал 4320-1912-60Е5, 6х6, 230 л.с., МОБ (межосевая блокировка дифференциала), МКБ (межколёсная блокировка дифференциала). с насосом 1,1ПТ-25Д1М2, производительность - 1-2 м3 /час, давление - до 10 МПа.
на усиленном шасси Урал 5557-1112-60Е5, г/п 12 тн, 6х6, с двигателем ЯМЗ – 65674, 230 л.с., V-образный, экологоческий класс ЕВРО-5, КПП ЯМЗ – 2361, 5-ступ, АБС, шины 425/85R21, централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, топливный бак 300 л. + доп. бак 210 л., с насосом HIKARIMAI EFG282 (Япония), производительность - 3 м3 /час, давление - до 17,2 МПа., расположение котла в задней части кунга,